Der aktuelle Gottesdienstplan:
| Datum | Uhrzeit | Anlass, Ort | Liturgie&Predigt | Orgel | Küster | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | ||||||
| 7.12. | 9:00 | 2.Advent | Posch | (Lee) Rampler | Kindergottesdienst Eva | |
| 10:30 | Neufeld 2. Advent | Posch | (Lee) Rampler | Menger | Y | |
| 14.12. | 9:00 | 3.Advent | Rampler | Rampler | Scheriau | |
| 18.12. | 10:30 | Pflegeheim-GD | Posch | Hoffmann-Polz | ||
| 21.12. | 9:00 | 4.Advent | Postmann | Grabenhofer | Hoffmann-Polz | |
| Mi 24.12. | 15:00 | Hl. Abend Neufeld | Lissy-Honegger | Hoffmann-Polz | Menger? | Vesper |
| 15:30 | Hl. Abend Kinder Eisenstadt | Steffi & Team | Könitz | Familienweihnacht | ||
| 17:00 | Hl. Abend Eisenstadt | Lissy-Honegger | Grabenhofer | Wallner | Vesper | |
| Ab 25.12. "Winterkirche" im Gemeindezentrum | ||||||
| Do 25.12. | 9:00 | Christtag Eisenstadt | Grössing | Hoffmann-Polz | G. Zippel | Y |
| 28.12. | 9:00 | 1. S. nach Christfest | Posch | Grabenhofer | Y | |
| Mi 31.12. | 17:00 | Altjahresabend | Jonischkeit | Grabenhofer | Walzl-Wegenast | Y |
| Jänner 2026 | ||||||
| 4.1. | 9:00 | Eisenstadt 2. S. n. Christfest | Lissy-Honegger | Hoffmann-Polz | Kigo Jessika Stehlik | |
| 10:30 | Neufeld | Lissy-Honegger | Hoffmann-Polz | Menger | Y | |
| 11.1. | 9:00 | 1. S. n. Epiphanias | Posch | Grabenhofer | Scheriau | |
| 18.1. | 9:00 | 2. S. n. Epiphanias | Lissy-Honegger | Rampler | ||
| 25.1. | 9:00 | 3. S. n. Epiphanias | Postmann | van de Woestijne | Wallner | Y |
| Februar 2026 | ||||||
| 1.2. | 9:00 | letzer S. n. Epiphanias | Posch | Hoffmann-Polz | Kigo B. Rampler | |
| 10:30 | Neufeld | Posch | Hoffmann-Polz | Menger | Y | |
| 8.2. | 9:00 | Sexagesima | Lissy-Honegger | van de Woestijne | Scheriau | |
| 15.2. | 9:00 | Estomihi | Postmann | Rampler | Hoffmann-Polz | |
| 22.2 | 9:00 | Invocavit | Posch | Grabenhofer | Y | |
| März 2026 | ||||||
| 1.3. | 9:00 | Eisenstadt Reminiscere | Grössing | Grabenhofer | KIGO Eva Baumgartner | |
| 10:30 | Neufeld | Grössing | Grabenhofer | Menger | Y | |
| 8.3. | 9:00 | Eisenstadt Okuli | Schörner | Lee | Scheriau | |
| 15.3. | 9:00 | Eisenstadt Lätare | Zippel | Hoffmann-Polz | ||
| 22.3. | 9:00 | Eisenstadt Judika | Postmann | Lee | ||
| 29.3. | 9:00 | Eisenstadt Palmarum | Rampler | van de Woestijne Chor "Klangfarben" |
Y | |
| April 2026 | ||||||
| 2.4. | 19:00 | Eisenstadt Gründonnerstag | Lissy-Honegger | Rampler od. Grabenhofer | Y | |
| 3.4. | 9:00 | Eisenstadt Karfreitag | Grössing | Rampler od. Grabenhofer | Y, Kigo – event. Steffi Schmidt
|
|
| 10:30 | Neufeld Karfreitag | Grössing | Rampler od. Grabenhofer | Menger | Y | |
| 5.4. | 9:00 | Eisenstadt Ostersonntag | Lissy-Honegger | Grabenhofer | ||
| 10:30 | Neufeld Ostersonntag | Lissy-Honegger | Grabenhofer | Menger | Y | |
| 12.4. | 9:00 | Eisenstadt Quasimodogeniti | Jonischkeit | Rampler | ||
| 19.4. | 9:00 | Eisenstadt Misericordias Domini | Strauss | Lee | ||
| 26.4. | 9:00 | Eisenstadt Jubilate | alle Lektorinnen | Rampler (Singkreis?) | Y | |
| Mai 2026 | ||||||
| 3.5. | 9:00 | Eisenstadt Kantate | Posch/ Zippel | 9:00 Kigo B.Rampler | ||
| 10:30 | Neufeld Kantate | Posch/ Zippel | Menger | Y | ||
| 10.5. | 9:00 | Eisenstadt Rogate | Postmann | Lee | ||
| 17.5. | 9:00 | Eisenstadt Exaudi | Lissy-Honegger | Grabenhofer | ||
| 24.5. | 9:00 | Eisenstadt Pfingstsonntag | Schrauf | ? | ||
| 25.5. | 9:00 / 10:00 | Eisenstadt Pfingstmontag / Konfirmation | Jonischkeit | Rampler | ||
| 31.5. | 9:00 | Eisenstadt Trinitatis | Strauss | Y | ||
| Juni 2026 | ||||||
| 7.6. | 9:00 | Eisenstadt 1.n. Trinitatis | Lissy-Honegger | 9:00 Kigo J. Stehlik | ||
| 10:30 | Neufeld | Lissy-Honegger | Menger | Y | ||
| 14.6. | 9:00 | Eisenstadt 2.n. Trinitatis | Jonischkeit | Lee ? | ||
| 21.6. | 9:00 | Eisenstadt 3.n. Trinitatis | Strauss | Lee ? | ||
| 28.6. | 9:00 | Eisenstadt 4.n. Trinitatis | Zippel/ Postmann | Y | ||
| Juli 2026 | ||||||
| 5.7. | 9:00 | Eisenstadt 5.n. Trinitatis | Grössing | |||
| 10:30 | Neufeld | Grössing | Menger | Y | ||
| 12.7. | 9:00 | Eisenstadt 6.n. Trinitatis | Strauss | |||
| 19.7. | 9:00 | Eisenstadt 7.n. Trinitatis | Posch/ Postmann | |||
| 26.7. | 9:00 | Eisenstadt 8.n. Trinitatis | Posch/ Postmann | Y | ||
